Myポートフォリオ(2008年9月30日時点)
9月も今日で終わりですね。
| コード | 銘柄 | 保有株式数 | 取得単価 | 現在値 | |
| 2315 | SJホールディングス | 21 | 85,828 | 25,200 | |
| 2337 | アセット・マネジャーズHD | 5 | 185,451 | 12,510 | |
| 2391 | プラネット | 1 | 220,315 | 192,000 | |
| 25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 100 | 1,598 | 1,096 | |
| 2685 | ポイント | 40 | 3,745 | 3,990 | |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 1 | 58,000 | 59,900 | |
| 6155 | 高松機械工業 | 100 | 950 | 506 | |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 10 | 6,980 | 1,813 | |
| 7839 | SHOEI | 300 | 1,859 | 1,307 | |
| 8473 | SBIホールディングス | 7 | 23,119 | 15,210 | |
| 8940 | インテリックス | 1 | 339,911 | 41,000 | |
| 9999 | 合計 | 586 | 4,541,802 | 1,721,150 | |
それにしても酷いポートフォリオですね~、買値もバランスも。
昨年の前半に購入した新興3銘柄が特に・・・(;´д`)
まあこうなってしまった原因は自分の中でしっかり反省済みです。
クヨクヨせずに前を向いて投資活動にいそしんで行きたいと思いまっす!!